| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2022): J-BIKES JULI | Kebutuhan Spiritual Lansia Selama Pandemi Covid-19 di Langsa | Abstract PDF | 
| Dedi Irawan | ||
| Vol 2, No 1 (2022): J-BIKES JULI | Kesehatan Mental Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Langsa Baro | Abstract PDF | 
| Nurhayati Ningsih, Farahdiba Thahura | ||
| Vol 3, No 3 (2024): J-BIKES MARET | Korelasi Dukungan Sosial Dengan Tingkat Depresi Pada Pasien Gagal Ginjal Kronis Di RSU Sundari Medan | Abstract PDF | 
| Susy Hariaty Situmorang | ||
| Vol 4, No 3 (2025): J-BIKES MARET | Pemberian Kombinasi Jus Nanas dan Madu Terhadap Dismenorhoe pada Remaja Putri | Abstract PDF | 
| Mila Syari, Ivansri Marsaulina, Novy Ramini Harahap | ||
| Vol 4, No 2 (2024): J-BIKES NOVEMBER | Pemeriksaan Angka Lempeng Total Dan Angka Kapang Khamir Pada Selai Srikaya Yang Dijual Supermarket Irian HM Joni | Abstract PDF | 
| Melati Yulia Kusumastuti, Siti Aisyah Tanjung, Cut Fatimah, Putri Sofia Ardhana | ||
| Vol 4, No 3 (2025): J-BIKES MARET | Pencegahan Infeksi Silang Bagi Tenaga Kesehatan Gigi Dan Mulut Di Poli Gigi | Abstract PDF | 
| Herry Imran, Niakurniawati Niakurniawati, Nasri Nasri, Ratna Wilis, Andriani Andriani, Cut Ratna Keumala | ||
| Vol 4, No 2 (2024): J-BIKES NOVEMBER | Penetapan Kadar Timbal Dan Kadmium Air Rumah Tangga Dialiri Dari Air Pegunungan Kacimbe Desa Sukaramai Secara Spektrofotometri Serapan Atom | Abstract PDF | 
| Monica Desi Fitria, Cut Fatimah, Muhammad Bagas F | ||
| Vol 4, No 2 (2024): J-BIKES NOVEMBER | Penetapan Kadar Timbal Dan Kadmium Air Sumur Gali Dan Sumur Bor Di Daerah Takengon, Aceh Tengah Secara Spektrofotometri Serapan Atom | Abstract PDF | 
| Hasniar Hasniar, Cut Fatimah, Safriana Safriana, Andilala Andilala | ||
| Vol 5, No 1 (2025): J-BIKES JULI | Pengaruh Pemberian Aromaterapi Peppermint Terhadap Penurunan Frekuensi Mual Muntah Pada Ibu Hamil Trimester I Di Klinik Kartini Medika | Abstract PDF | 
| Tyas Anggraeni, Rani Safitri | ||
| Vol 1, No 1 (2021): J-BIKES JULI | Pengaruh Penerapan 5 R ( Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin ) Terhadap Perencanaan Logistik Alat Kesehatan Di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019 | Abstract PDF | 
| Sukma Yunita, Vera Irawati | ||
| Vol 1, No 1 (2021): J-BIKES JULI | Pengaruh Akupresur Terhadap Induksi Alami Pada Ibu Bersalin Di Klinik Pratama Niar Medan Amplas Tahun 2020 | Abstract PDF | 
| Lolita Nugraeny, Lisa Andriani | ||
| Vol 5, No 1 (2025): J-BIKES JULI | Pengaruh Akupresur Titik Pc 6 Terhadap Emesis Gravidarum Pada Ibu Hamil Trimester I Di Klinik Pratama Niar Medan | Abstract PDF | 
| Aghsila Hasma Marbun, Fithriani Fithriani, Aulia Harfa | ||
| Vol 1, No 3 (2022): J-BIKES MARET | Pengaruh Edukasi Terhadap Tingkat Pngetahuan Ibu Tentang Imunisasi Campak Rubella Di Kecamatan Gunungsitoli Tahun 2021 | Abstract PDF | 
| Arif Rahman Aceh | ||
| Vol 4, No 2 (2024): J-BIKES NOVEMBER | Pengaruh Jus Wortel (Daucus Carota) Terhadap Dismenore Pada Remaja MTs Miftahul Ulum Silo Jember | Abstract PDF | 
| Dewi Rakhmawati, Rita Sri Kurniawati | ||
| Vol 5, No 1 (2025): J-BIKES JULI | Pengaruh Kegiatan Menganyam Terhadap Motorik Halus Pada Anak Sekolah Paud Di KB Darul Falah, Desa Karangbendo, Lumajang | Abstract PDF | 
| Herlin Yuniarti, Widia Shofa Ilmiah | ||
| Vol 5, No 1 (2025): J-BIKES JULI | Pengaruh Kepatuhan Imunisasi dan Pemberian Asi Eksklusif Terhadap Frekuensi Sakit Pada Anak Usia 0-2 Tahun (Literatur Review) | Abstract PDF | 
| Felycia Rahma Agusti Prastika, Rani Saftri | ||
| Vol 1, No 3 (2022): J-BIKES MARET | Pengaruh Kinerja Terhadap Petugas Palang Merah Indonesia Dalam Tanggap Darurat Bencana | Abstract PDF | 
| Farid Hidayat Siregar | ||
| Vol 1, No 3 (2022): J-BIKES MARET | Pengaruh Konsumsi Madu Terhadap Nafsu Makan Anak Usia Toddler Di Wilayah Kerja Puskesmas Jati Karya Binjai | Abstract PDF | 
| Jesmo Aldoran Purba | ||
| Vol 2, No 1 (2022): J-BIKES JULI | Pengaruh Lidah Buaya Terhadap Luka Dekubitus Di Desa Bandar Rejo Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun | Abstract PDF | 
| Jesmo Aldoran Purba, Suherni Suherni | ||
| Vol 4, No 3 (2025): J-BIKES MARET | Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental | Abstract PDF | 
| Hernita Hernita, Dwi Amalia Sari, Bukhari Bukhari, Nesa Fatna, Cut Maria Veriana, Putri Umni, Ainul Yakin | ||
| Vol 2, No 1 (2022): J-BIKES JULI | Pengaruh Metode Kangaroo Mother Care Terhadap Perubahan Tanda-Tanda Vital Pada Bayi Berat Badan Lahir Rendah(BBLR) di Rumah Sakit Sawit Indah Perbaungan | Abstract PDF | 
| Elsa Rizky Safitri Matondang, Chairul Munir | ||
| Vol 4, No 1 (2024): J-BIKES JULI | Pengaruh Pemberian Jus Daun Katuk terhadap Peningkatan Jumlah ASI pada Ibu Nifas di Posyandu Desa Jangka Keutapang Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen | Abstract PDF | 
| Nurlaili Nurlaili, Bukhari Bukhari | ||
| Vol 5, No 1 (2025): J-BIKES JULI | Pengaruh Pemberian Pijat Tuina Terhadap Nafsu Makan dan Berat Badan pada Balita (Literature Review) | Abstract PDF | 
| Anisa Widhianti Kusuma Wardani, Reny Retnaningsih | ||
| Vol 2, No 1 (2022): J-BIKES JULI | Pengaruh Pemberian Rendam Kaki Air Hangat Campuran Garam Terhadap Penurunan Tekanan Darah Penderita Hipertensi Di Desa Alus-Alus Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue | Abstract PDF | 
| Jun Edy Samosir Pakpahan, Adil Putra | ||
| Vol 2, No 1 (2022): J-BIKES JULI | Pengaruh Pemberian Terapi Inhalasi Dan Oksigenasi Terhadap Kepatenan Jalan Nafas Pada Pasien Asma Bronkial Di Ruang Rawat Inap RSU Sundari | Abstract PDF | 
| Youlanda Sari, Rina Rahmadani Sidabutar | ||
| 76 - 100 of 124 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |
 






